HOBO 水下環(huán)境監(jiān)測的解決方案型號系列總類和區(qū)別
2022/10/19 16:19:26 點擊:
HOBO 水下環(huán)境監(jiān)測的解決方案型號系列總類和區(qū)別
什么是數(shù)據(jù)記錄器,它們測量什么,以及誰可以從使用它們中受益 • 選擇數(shù)據(jù)記錄器時要考慮的重要事項 • 使用數(shù)據(jù)記錄器的步驟 • 數(shù)據(jù)記錄器部署技巧
U24
|
U20系列
|
U22
|
UTBI
|
RX3000 站
HOBOnet |
RX2100 站
HOBOnet |
U12-015
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水量測量 | ||||||||||||||||
水溫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
水存在 | ✔ | |||||||||||||||
水位 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
酸堿度 | ✔ | |||||||||||||||
溶解氧 | ✔ | |||||||||||||||
電導(dǎo)率 | ✔ | |||||||||||||||
鹽度 | ✔ | |||||||||||||||
光強度 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
壓力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
傾斜/加速 | ✔ | |||||||||||||||
相關(guān)測量 | ||||||||||||||||
土壤濕度 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
雨量 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
蒸散 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
氣壓 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
連接性 | 藍牙 | 光纖 USB | 無線/網(wǎng)絡(luò) | USB | ||||||||||||
通過藍牙使用您的移動設(shè)備輕松進行無線數(shù)據(jù)卸載 | 帶有 HOBO 防水穿梭機的光學(xué) USB 接口,可在現(xiàn)場實現(xiàn)高速、可靠的數(shù)據(jù)卸載 | 通過 HOBOlink 進行基于云的監(jiān)控和數(shù)據(jù)訪問 |
直接 USB 讀 出 |
- 上一篇:HOBO記錄儀幫你配置能源審計解決方案 2022/11/2
- 下一篇:駿沖電子網(wǎng)站改版上線了 2022/5/14